Hohe Zinsen auf Tagesgeld
Tagesgeld-Rechner
Bereits in unserem Tagesgeld-Vergleich haben wir Ihnen eine Übersicht marktaktueller Tagesgeldkonten zur Verfügung gestellt. Dieser enthält intensiv recherchierte und aufgearbeitete Konditionen, so dass Sie sich in Ruhe das passende Angebot heraussuchen können. Wenn Sie es allerdings ganz genau wissen möchten, können Sie auch unseren Tagesgeld-Rechner nutzen.
Um Ihnen ein optimales Ergebnis präsentieren zu können, benötigt dieser nur die Anlagesumme sowie eine Laufzeit. An erster Stelle der Übersicht wird Ihnen dann das Tagesgeldkonto angezeigt, mit dem Sie innerhalb von zwölf Monaten die besten Zinsen bzw. die höchste Rendite erzielen können.
______________________________________________________________________________________________
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cortal Consors Depotwechsel | 4,58 % | 4,58 % | 228,83 € | 5.228,83 € | 45 Millionen Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Nur bei Depotübertrag! 4,50 % p.a. bis 20.000 Euro für 12 Monate garantiert. | |||||||
![]() MoneYou Tagesgeld | 2,78 % | 2,78 % | 138,92 € | 5.138,92 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Kontoantrag |
| Der höchste Zinssatz im aktuellen Vergleich. MoneYou ist eine Marke der ABN AMRO. | |||||||
![]() Barclays Tagesgeld | 2,75 % | 2,75 % | 137,50 € | 5.137,50 € | 240 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Bestes Angebot im Vergleich! Zinsgarantie: 3 Jahre 1,75 Prozentpunkte über EZB-Leitzins! | |||||||
![]() VTB Direktbank Tagesgeld | 2,73 % | 2,73 % | 136,37 € | 5.136,37 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Kontoantrag |
| Einer der besten Zinssätze im Vergleich. Vierteljährliche Zinsgutschrift! | |||||||
![]() BMW Online-Sparkonto | 2,70 % | 2,70 % | 135,00 € | 5.135,00 € | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Zinssatz gilt für Neu- und Bestandskunden sowie für Guthaben ab dem ersten Euro. | |||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 2,70 % | 2,70 % | 135,00 € | 5.135,00 € | 250.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Kontoantrag |
| 30,- Euro Startguthaben für das 1. Tagesgeldkonto bei Kontoeröffnung bis 04.03.2012! | |||||||
![]() Cortal Consors Tagesgeld | 2,63 % | 2,63 % | 131,27 € | 5.131,27 € | 45 Millionen Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Depotwechsel-Angebot mit 4,50 % Zinsen p.a. erhältlich. Kostenloses Depot inklusive. | |||||||
![]() HKB Bank Tagesgeld | 2,18 % | 2,18 % | 108,75 € | 5.108,75 € | 100.000 Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Zinssatz für Neukunden sechs Monate lang garantiert. | |||||||
![]() Hanseatic Bank TagesGeld Bonus | 2,13 % | 2,13 % | 106,74 € | 5.106,74 € | 33 Millionen Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Monatliche Zinsgutschrift. Zinssatz sechs Monate ab Kontoeröffnung garantiert. | |||||||
![]() ING-DiBa Extra-Konto | 2,13 % | 2,13 % | 106,25 € | 5.106,25 € | 1,23 Milliarden Euro | N | Kontoantrag |
| 20 Euro Gutschrift. Zinsen für Neukunden sechs Monate garantiert. | |||||||
![]() DKB Cash Girokonto | 2,07 % | 2,07 % | 103,47 € | 5.103,47 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Kontoantrag |
| Kostenloses Girokonto, weltweit kostenlos Bargeld. Hohe Zinsen aufs Kreditkartenguthaben. | |||||||
![]() comdirect bank Tagesgeld | 2,02 % | 2,02 % | 100,75 € | 5.100,75 € | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Kostenloses Girokonto mit weltweit kostenlosem Bargeld mgl. | |||||||
![]() DAB Bank Tagesgeld | 1,97 % | 1,97 % | 98,74 € | 5.098,74 € | 28,508 Millionen Euro | N | Kontoantrag |
| Bis zu 500 Euro bei Depotwechsel! Zinsgarantie bis 30.09.2012. | |||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 1,90 % | 1,90 % | 94,83 € | 5.094,83 € | betragsmäßig unbegrenzt | N | Kontoantrag |
| Zinsgarantie bis zum 12.07.2012! "Beste Tagesgeldbank" laut n-tv und FMH Finanzberatung. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 1,87 % | 1,87 % | 93,73 € | 5.093,73 € | 1,305 Milliarden Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Eines der besten Angebote im Test! Zinssatz bis 15.01.2012 garantiert. Monatliche Zinsgutschrift. | |||||||
![]() IKB direkt Tagesgeld | 1,81 % | 1,81 % | 90,61 € | 5.090,61 € | 654,75 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Hohe Zinsen ab 5.000 Euro Mindesteinlage, vierteljährliche Zinsgutschrift. | |||||||
![]() Mercedes-Benz Bank Tagesgeld | 1,51 % | 1,51 % | 75,52 € | 5.075,52 € | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Monatliche Zinsgutschrift. Festgeldkonto mit attraktiven Zinsen | |||||||
![]() S Broker Tagesgeldkonto | 1,51 % | 1,51 % | 75,42 € | 5.075,42 € | betragsmäßig unbegrenzt | N | Kontoantrag |
| 100,- € Startguthaben + bis zu 250,- € Prämie bei Depotwechsel als Orderguthaben. | |||||||
![]() netbank Tagesgeld | 1,51 % | 1,51 % | 75,42 € | 5.075,42 € | 7,675 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| 70 Euro Neukundenprämie bis zum 29.02.2012, kostenloses Girokonto. | |||||||
![]() Credit Europe Bank Tagesgeld | 1,50 % | 1,50 % | 75,00 € | 5.075,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Festgeld mit hohen Zinsen. | |||||||
![]() TARGOBANK SparCard | 1,50 % | 1,50 % | 75,00 € | 5.075,00 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Zinssatz bis 50.000 Euro gültig. Kostenlose Bargeldabhebungen. | |||||||
![]() Norisbank Tagesgeld | 1,36 % | 1,36 % | 67,84 € | 5.067,84 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Für Neu- und Bestandskunden. | |||||||
![]() Norisbank Girokonto | 1,36 % | 1,36 % | 67,84 € | 5.067,84 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| 20 Euro Gravis-Gutschein. Zins gilt für Neu und Bestandskunden. | |||||||
![]() Wüstenrot Bank Tagesgeld | 1,34 % | 1,34 % | 66,83 € | 5.066,83 € | 125,786 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Flexible Einzahlungen oder flexible Sparbeträge möglich. | |||||||
![]() Postbank GiroPlus | 1,26 % | 1,26 % | 62,79 € | 5.062,79 € | 1,216 Milliarden Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 1,25 % | 1,25 % | 62,50 € | 5.062,50 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Zinssatz bis 50.000 Euro gültig. Sechs Monate Zinsgarantie. | |||||||
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
______________________________________________________________________________________________
Funktionsweise Tagesgeld-Rechner
Mit unserem Tagesgeld-Rechner können Sie errechnen, welches Angebot für Ihre Einlage über die von Ihnen gewünschte Laufzeit die höchste Rendite garantiert. Denn es gilt zu beachten, dass nicht immer das Angebot mit den höchsten Zinsen auch gleichzeitig die beste Rendite erzielen muss. Die Rendite wird nämlich auch vom Zinseszinseffekt beeinflusst. Wie hoch dieser ausfällt, hängt von den Intervallen ab, in denen die auf das Guthaben angefallenen Zinsen gutgeschrieben werden. Unterschieden wird zwischen der monatlichen, der quartalsweisen und der jährlichen Zinsgutschrift. Durch die ausgezahlten Zinsen erhöht sich der zu verzinsende Betrag automatisch. Das bedeutet: Je öfter die Zinsausschüttung erfolgt, desto höher ist auch der Zinseszins und im Endeffekt die Rendite. Um Ihnen ein korrektes Ergebnis zu präsentieren, an dem Sie sich orientieren können, berücksichtigt unser Tagesgeld-Rechner selbstverständlich die jeweiligen Zinsintervalle sowie den Zinseszinseffekt.
Im Ergebnis erhalten Sie einerseits einen Überblick über die jährliche Rendite (p.a.) andererseits wird Ihnen die Rendite aufgezeigt, die Sie am Ende der von Ihnen bevorzugten Laufzeit erhalten. Des Weiteren wird Ihnen der Ertrag errechnet, den Sie am Ende der Anlagedauer zu den derzeit geltenden Konditionen erwarten können.
Hinweis: Da der Zinssatz beim Tagesgeld variabel ist und somit nicht für die gesamte Anlagezeit garantiert werden kann, bezieht der Tagesgeld-Rechner in seine Berechnungen die derzeit geltenden Tagesgeld-Konditionen mit ein. Sollten die Tagesgeldzinsen später ansteigen, können Sie sich über einen höheren Ertrag freuen. Allerdings können die Zinsen von den Banken auch nach unten korrigiert werden. Wenn Sie eine Auszahlung wünschen, bekommen Sie aber auf jeden Fall die eingelegte Summe sowie die erwirtschafteten Zinsen ausgezahlt.























